電動三輪六桶(八桶)車配置表
產品名稱 | 電動三輪尾板貨車 | |
技 術 參 數 | 外形尺寸(mm) | 4065*1300*1800 |
車廂尺寸(mm) | 2415*1300*900 | |
尾板平臺尺寸(mm) | 1250*900 | |
尾板額定載荷(㎏) | 500 | |
軸距(㎜) | ≥2650 | |
最高行駛速度(km/h) | ≤25(空載) | |
最小轉變半徑(m) | ≤5 | |
最大爬坡度(空載) | 15% | |
整備質量(㎏) | 600 | |
額定載荷(㎏) | 1000 | |
最高車速(㎞/h) | 30 | |
續航里程/㎞(常溫狀態) | ≥100 | |
電 控 系 統 | 電機 | 72V2500W直流無刷電機 |
電控 | 36管智能控制器 | |
電池 | 140精品大容量水電池 | |
充電器 | 便攜式智能充電器 | |
其 他 配 置 | 懸掛 | 前懸掛:鋼制液壓桿、螺旋彈簧減震器;后懸掛:主付鋼板;非獨立懸掛 |
后橋 | 一體式齒輪箱傳動 | |
輪胎 | 前:400*12/后:450*12 | |
制動 | 腳踩液壓鼓式剎車;手動機械駐車;后輪作用 | |
車棚 | 模具沖壓一次成型全封閉式;ST16材質,整體后背,上方配備警燈。 | |
大大節省了勞動力。尾板有多道加強筋增加載重重量并具備前后電動自動翻轉和上下電動自動升降能力。 | ||
燈光及信號:LED行車燈;轉向燈;液晶儀表;電喇叭;工作警示燈 |
Copyright ? 2023-2033 運想環保科技 版權所有 部分資源來自互聯網,如有侵權請聯系我們! 遼ICP備2023012455號-1
XML地圖