電動八桶分類尾板車配置表
產品名稱 | 電動尾板車 | |
技 術 參 數 | 額定乘員 | 2人 |
長*寬*高 | 4850*1550*1950(mm) | |
軸距 | 2630mm | |
最高車速 | 30 km/h | |
最大爬坡度 | 15 % | |
充電時間 | 10--12小時 | |
箱體裝載 | 8桶(240L標準垃圾桶) | |
電 氣 系 統 | 電 機 | 72V5000W交流異步電機 |
電 控 | 72V5500W交流控制器 | |
電 池 | 天能/超威12塊免維護電池 | |
充電器 | 全自動充電器 | |
燈光及信號 | 行車燈、儀表、電喇叭、閱讀燈、警示燈、3C照明燈、左右轉向燈、剎車燈。 | |
底 盤 系 統 | 車 架 | 縱梁采用高強度12號國標槽鋼,厚度≥6mm,橫梁采用50mm無縫管穿插焊接。 |
懸 架 | 后懸架:主副板簧設計,主板簧寬度50mm,厚度8mm。 前懸架:板簧寬度50mm,板簧厚度8mm。 | |
車 橋 | 弓形前橋管直徑70mm,制動鼓直徑250mm。一體差速后橋,2000KG承載,后橋管直徑70mm,制動鼓直徑250mm。 | |
制 動 | 手制動:機械駐車制動。腳制動:真空助力,液壓鼓式制動。 | |
車 身 | 駕駛室 | 工程專用鋁合金骨架,無外框全景玻璃門。前檔風采用雙層雙曲夾膠鋼化玻璃。 |
油 漆 | 車箱采用160℃高溫烤漆,車架、掛桶機構采用200℃噴塑工藝 | |
尾 板 | 可移動式遙控電子開關。懸臂式尾板,電磁閥同步液壓動力,自動緩降功能。尾板提升高度750mm,尾板承載500KG。 | |
軸距短,機動靈活,整車體積小,僅需一人就可操作。適用于城鎮街道、工廠、學校、車站、機場、碼頭、醫院、廣場、小區小巷、人行道等路段垃圾桶收集使用。隨走隨停,方便靈活。 |
Copyright ? 2023-2033 運想環保科技 版權所有 部分資源來自互聯網,如有侵權請聯系我們! 遼ICP備2023012455號-1
XML地圖